十大流通股股东总持仓7015.50万股
占总股本36.04%,持股变化-1.96%
名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
再生资源 | 482.03 | 58.10% | -- |
集成房屋 | 243.87 | 29.39% | -38.56% |
建筑功能材料 | 44.13 | 5.32% | -- |
其他 | 21.12 | 2.55% | 7.22% |
建筑结构材料 | 20.74 | 2.50% | -- |
墙体材料 | 17.79 | 2.14% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20160108 | 申海军 | 23.68 | +1.03万 |
20160107 | 宋爱军 | 22.85 | +1.09万 |
20160104 | 谭黎明 | 27.3 | +10000 |
20151231 | 孙志强 | - | +3868.41万 |
20151231 | 王玉莲 | - | +10.00万 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
15.35 | -9.39% | 150.00 | 2021-02-26 |
15.40 | -12.40% | 142.60 | 2021-02-26 |
20.53 | -4.73% | 30.00 | 2021-02-26 |
21.20 | -7.06% | 40.00 | 2021-02-26 |
21.87 | -12.20% | 100.00 | 2021-02-26 |
涨幅偏离值达7%的证券
2021-02-26买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 725.61 | 2.75% | 3.23 | 0.01% |
国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 549.08 | 2.08% | 0.69 | 0.00% |
中国银河证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 499.28 | 1.89% | 6.70 | 0.03% |
光大证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 | 406.84 | 1.54% | 0.00 | 0.00% |
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 378.81 | 1.44% | 354.12 | 1.34% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 0.93 | 0.00% | 363.36 | 1.38% |
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 378.81 | 1.44% | 354.12 | 1.34% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 324.97 | 1.23% | 288.97 | 1.10% |
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 247.31 | 0.94% |
第一创业证券股份有限公司上海长清路证券营业部 | 103.52 | 0.39% | 216.79 | 0.82% |
健康早餐店加盟 | 双合成早餐加盟 | 卖早点加盟 | 早点包子加盟 | 酸奶加盟 |
早餐加盟哪个好 | 早点小吃加盟网 | 江苏早餐加盟 | 大福来早点加盟 | 早饭加盟 |
早餐的加盟 | 天津早点加盟有哪些 | 湖北早点加盟 | 早餐配送加盟 | 北京早餐车加盟 |
早餐加盟排行榜 | 小投资加盟店 | 河北早餐加盟 | 粗粮早餐加盟 | 卖早餐加盟 |